| Maison | Capacidad | Saison | Séjour | Prix TVA Inclu |
| Los Robles | 6/7 | Basse saison | 1 jour | 180€ |
| Haute saison | 1 jour | 275€ | ||
| Juillet et Août | semaine | 1100€ | ||
| Reste de l’an | semaine | 1100€ | ||
| Los Olivos | 8/9 | Basse saison | 1 jour | 200€ |
| Haute saison | 1 jour | 300€ | ||
| Juillet et Août | semaine | 1200€ | ||
| Reste de l’an | semaine | 1200€ | ||
| Los Madroños | 8/9 | Basse saison | 1 jour | 200€ |
| Haute saison | 1 jour | 300€ | ||
| Juillet et Août | semaine | 1200€ | ||
| Reste de l’an | semaine | 1200€ | ||
| Los Naranjos | 9 | Basse saison | 1 jour | 200€ |
| Haute saison | 1 jour | 300€ | ||
| Juillet et Août | semaine | 1200€ | ||
| Reste de l’an | semaine | 1200€ | ||
| Maison El Arroyo Tarifs | ||||
| Haute saison | Week-end ou durée du congé |
| Basse saison | 2 jours |
| Juillet et Août | semaine |
Conditions de contratation:
1.- On exige le paiment en acompte de 50% pour réaliser une réserve
2.- Le séjour sera payé au moment de l’entrée dans les maisons
3.- Prix du berceau, 6€/jour.
Calendrier des saisons
Le paiment avec carte est accepté:
![]()
